【青年大学习】造型艺术学院第十一季第六期学习排名情况
中国共产党长期奋斗以来,发动了一场反对主观主义以整顿学风、反对宗派主义以整顿党风、反对党八股以整顿文风的大规模整风运动,这是中国共产党在加强自身建设过程中的一次成功探索,后被称为“延安整风运动”。1947年9月,蒋介石在国民党六届四中全会上说:现在共产党的力量增强,大半是由于这个整风运动而发生的。
这期青年大学习让我们一起了解党中央要“整风”的原因,整风运动的内容以及成效。
以下为各班学习情况以及排名:
造型艺术学院“青年大学习”学习情况排名 (第十一季第六期“加强党的建设,开展整风运动”) | ||
团支部 | 学习率 | 名次 |
20级公共二班 | 161% | 1 |
20级壁画一班 | 161% | 1 |
20级雕塑二班 | 150% | 3 |
19级雕塑一工 | 128% | 4 |
19级数雕一班 | 128% | 4 |
19级装饰绘画 | 126% | 6 |
20级雕塑三班 | 126% | 6 |
20级雕塑五班 | 121% | 8 |
19级公共空间 | 120% | 9 |
20级装饰绘画 | 120% | 9 |
18级雕塑二工 | 118% | 11 |
20级雕塑一班 | 116% | 12 |
20级公共一班 | 116% | 12 |
18级壁画 | 115% | 14 |
19级壁画 | 115% | 14 |
19级数雕二班 | 112% | 16 |
18级装饰绘画 | 109% | 17 |
18级数字雕塑 | 108% | 18 |
20级雕塑四班 | 107% | 19 |
18级雕塑三工 | 106% | 20 |
20级壁画二班 | 106% | 20 |
19级雕塑三工 | 105% | 22 |
19级软装艺术 | 103% | 23 |
20级研究生 | 102% | 24 |
17级壁画 | 100% | 25 |
17级软装艺术 | 100% | 25 |
18级公共空间(专升本) | 100% | 25 |
17级公共空间 | 97% | 28 |
18级雕塑一工 | 95% | 29 |
19级雕塑二工 | 94% | 30 |
18级软装艺术 | 93% | 31 |
19级研究生 | 86% | 32 |
17级雕塑二工 | 78% | 33 |
17级数字雕塑 | 68% | 34 |
17级雕塑一工 | 56% | 35 |
18级公共空间 | 25% | 36 |
18级研究生 | 25% | 36 |
17级装饰绘画 | 20% | 38 |
17级雕塑三工 | 7% | 39 |
通过以上数据来看,各团支部认真学习,对“青年大学习”的学习热情不断高涨。希望各团支部继续保持,继续抓好学习常态化。